CalNet Coverage Areas
CalNet is now available throughout all Purdue University Calumet campus buildings and select green
spaces.
| Building | Location and Coverage Area Map |
|---|---|
| Academic Learning Center (ALC) | First Floor, Second Floor |
| Anderson Building | First Floor, Second Floor, Third Floor |
| Calumet Conference Center | First Floor |
| Classroom Office (CLO) | First Floor, Second Floor, Third Floor |
| Fitness and Recreation Center (FRC) | First Floor |
| Gyte Building | Basement, First Floor, Second Floor |
| Gyte Annex | Second Floor |
| Lawshe Building (LAWS) | First Floor, Second Floor, Third Floor |
| Porter Building | First Floor, Second Floor |
| Potter Building | First Floor, Second Floor, Third Floor |
| Powers Building | First Floor, Second Floor |
| Schneider Avenue Building | Basement, First Floor |
| Student Union and Library Building (SULB) | First Floor, Second Floor, Third Floor |
| University Police Building | Second Floor |
| University Services Building | First Floor |
| University Village (Student Housing Phase 1) | First Floor, Second Floor, Third Floor, Fourth Floor |
| University Village (Student Housing Phase 2) | First Floor, Second Floor, Third Floor, Fourth Floor |
