- 2012-13 Graduate Staff Stipends (DOC)
- 2012-13 Clerical (Regular) Pay Scale
- 2012-13 Service (Regular) Pay Scale
- 2012-13 Clerical (Temporary) Pay Scale
- 2012-13 Service (Temporary) Pay Scale
- 2012-13 Student Pay Scale (DOC)
- 2012-13 Police Pay Scale
| Pay Level | Minimum Rate Meets Minimum Requirements |
“Advanced Rate Exceeds Minimum by 7 years” |
Maximum Rate | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hourly | $8.22 | $8.64 | $11.71 |
| Annual* | $17,098 | $17,971 | $24,357 | |
| 2 | Hourly | $9.57 | $10.09 | $13.21 |
| Annual* | $19,906 | $20,987 | $27,477 | |
| 3 | Hourly | $10.62 | $11.23 | $15.19 |
| Annual* | $22,090 | $23,358 | $31,595 | |
| 4 | Hourly | $12.17 | $12.95 | $17.63 |
| Annual* | $25,314 | $26,936 | $36,670 | |
| 5 | Hourly | $13.47 | $14.30 | $20.76 |
| Annual* | $28,018 | $29,744 | $43,181 |
*Based on full-time, 12-month employment (2,080 hours).
Annual rate is rounded to nearest dollar
Clerical hires will be compensated for each month of related work experience (up to 7 years) exceeding the minimum job requirements.
| Pay Level | Minimum | Maximum | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hourly | $7.43 | $10.19 |
| Annual* | $15,454 | $21,195 | |
| 2 | Hourly | $8.22 | $11.54 |
| Annual* | $17,098 | $24,003 | |
| 3 | Hourly | $9.15 | $13.42 |
| Annual* | $19,032 | $27,914 | |
| 4 | Hourly | $10.30 | $14.98 |
| Annual* | $21,424 | $31,158 | |
| 5 | Hourly | $11.34 | $16.28 |
| Annual* | $23,587 | $33,862 | |
| 6 | Hourly | $12.58 | $18.05 |
| Annual* | $26,166 | $37,544 | |
| 7 | Hourly | $13.94 | $19.98 |
| Annual* | $28,995 | $41,558 | |
| 8 | Hourly | $15.50 | $22.00 |
| Annual* | $32,240 | $45,760 | |
| 9 | Hourly | $17.11 | $24.87 |
| Annual* | $35,589 | $51,730 |
*Based on full-time, 12-month employment (2,080 hours).
Annual rate rounded to nearest dollar.
| Pay Level | Minimum Pay Rate | Maximum Pay Rate |
|---|---|---|
| 1 | $7.25 | $8.14 |
| 2 | $7.98 | $9.06 |
| 3 | $8.96 | $10.30 |
| 4 | $9.94 | $11.48 |
| 5 | $11.07 | $14.00 |
| Pay Level | Minimum Pay Rate | Maximum Pay Rate |
|---|---|---|
| 1 | $7.25 | $7.52 |
| 2 | $7.25 | $8.34 |
| 3 | $8.14 | $9.27 |
| 4 | $9.12 | $10.40 |
| 5 | $10.15 | $11.48 |
| 6 | $11.18 | $12.82 |
| 7 | $12.41 | $14.11 |
| 8 | $13.80 | $15.66 |
| 9 | $15.30 | $20.00 |
| Pay Level | Hourly Rate | 8 Hour Shift 2080 Annual Hours |
|---|---|---|
| 7 Police Officer | $22.51 | $46,821 |
| 7 Police Corporal | $23.17 | $48,194 |
| 8 Sergeant | $24.20 | $50,336 |
Note: Hourly rates do not include the $0.25 shift differential to compensate for the rotating shifts.
