University Village DISH Network Channel Lineup
Residents experiencing problems (low volume, no picture) with their DISH Network service may click here to complete the DISH Network Service Request Form.
| 2 | CBS |
| 4 | NBC |
| 6 | ABC |
| 8 | WGN |
| 10 | WYCC |
| 12 | FOX |
| 13 | WCIU |
| 23 | MY 50 CHICAGO |
| 24 | UNIVISION |
| 25 | WSNS |
| 26 | WJYS |
| 27 | ESPN |
| 28 | ESPN2 |
| 29 | ESPN NEWS |
| 30 | ESPN CLASSIC |
| 31 | ABC FAMILY |
| 32 | A&E |
| 33 | CBS College Sprts |
| 34 | HDNETMOVIES |
| 35 | LIFETIME |
| 36 | TV LAND |
| 37 | CARTOON NETWORK |
| 38 | NIKELODEON |
| 39 | NICK TOONS |
| 40 | ANIMAL PLANET |
| 41 | COMEDY CENTRAL |
| 42 | MTV |
| 43 | MTV2 |
| 44 | VH1 |
| 45 | VH1 CLASSIC |
| 46 | BET |
| 47 | E! |
| 48 | ESPN U |
| 49 | FX |
| 50 | SYFY |
| 51 | TNT |
| 52 | TBS |
| 53 | USA |
| 54 | GAMESHOW |
| 55 | G4 |
| 56 | CNN HEADLINE NEWS |
| 57 | TLC |
| 58 | HISTORY |
| 59 | DISCOVERY |
| 60 | OWN |
| 61 | HSN |
| 62 | QVC |
| 63 | COOKING CHANNEL |
| 64 | CNN |
| 65 | TRUTV |
| 66 | BLOOMBERG |
| 67 | C-SPAN |
| 68 | C-SPAN 2 |
| 69 | FOX NEWS |
| 70 | ION |
| 71 | MSNBC |
| 72 | NFL NETWORK |
| 73 | SPIKE TV |
| 74 | SOAPNET |
| 75 | SCIENCE CHANNEL |
| 76 | TBN |
| 77 | OXYGEN |
| 78 | STYLE |
| 79 | TWC |
| 80 | Channel 80 & Residence Life Cinema |
Residents experiencing problems (low volume, no picture) with their DISH Network service may click here to complete the DISH Network Service Request Form.



